Продажи футболок

«Манчестер Юнайтед» в 2016 году продал 2 850 000 футболок по всему миру и возглавил рейтинг продаж. Английский клуб опередил «Реал» (2 290 000 футболок), «Барселону» (1 980 000) и «Челси» (1 650 000). (Sports.ru)

Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» – 2 850 000
2. «Реал» – 2 290 000
3. «Барселона» – 1 980 000
4. «Челси» – 1 650 000
5. «Бавария» – 1 500 000
6. «Арсенал» – 1 225 000
7. «Ювентус» – 850 000
8. «Ливерпуль» – 705 000
9. «ПСЖ» – 685 000
10. «Милан» – 650 000

Теги: