2014/15 Season (TV Money)

Как распределялись доходы от ТВ в английском сезоне 2014/15:

# CLUB EQUAL SHARE MERIT BASED FACILITY FEE TOTAL
1 Chelsea £52.5m £24.7m £18.75m (24 matches) £95.95m
2 Man City £52.5m £23.5m £19.5m (25 matches) £95.5m
3 Arsenal £52.5m £22.2m £18.75m (25 matches) £93.45m
4 Manchester United £52.5m £21m £20.25m (26 matches) £93.75m
5 Tottenham £52.5m £19.8m £13.5m (18 matches) £85.8m
6 Liverpool £52.5m £18.5m £18.75m (25 matches) £89.75m
7 Southampton £52.5m £17.3m £9.75m (13 matches) £79.55m
8 Swansea City £52.5m £16.1m £9m (12 matches) £77.6m
9 Stoke City £52.5m £14.8m £7.5m (9 matches) £74.8m
10 Crystal Palace £52.5m £13.6m £8.25m (11 matches) £74.35m
11 Everton £52.5m £12.4m £12.75m (17 matches) £77.65m
12 West Ham £52.5m £11.1m £9.75m (13 matches) £73.35m
13 West Brom £52.5m £9.9m £7.5m (10 matches) £69.9m
14 Leicester City £52.5m £8.7m £7.5m (8 matches) £68.7m
15 Newcastle United £52.5m £7.4m £13.5m (18 matches) £75.65m
16 Sunderland £52.5m £6.2m £8.25m (11 matches) £66.95m
17 Aston Villa £52.5m £4.9m £8.25m (11 matches) £65.65m
18 Hull City £52.5m £3.7m £7.5m (7 matches) £63.7m
19 Burnley £52.5m £2.5m £7.5m (7 matches) £62.5m
20 QPR £52.5m £1.236m £8.25m (11 matches) £61.95m

Теги: